PROMOCION ESPECIAL 5% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA O CHEQUE.
Día 1 USHUAIA
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 USHUAIA
Desayuno, Visita al Parque Nacional Tierra de Fuego que esta? ubicado a 12 km. al Oeste de la ciudad de Ushuaia. Por sus características geográficas y climáticas es UNICO en el país, su singularidad está dada por que en sus sesenta y tres mil (63,000) hectáreas se combinan distintos ambientes (boscoso, mari?timo, lacustre y montan?oso). Durante el recorrido se destacan las esple?ndidas vistas panora?micas del Canal Beagle, enmarcado por la Cordillera de los Andes y sus bosques nativos formados por Lengas, Guindos y N?ires (Nothofagus), turbales y castoreras.Uno de los sitios ma?s destacados en este recorrido es la u?ltima bahi?a argentina al S.O. conocida como Lapataia, siendo el Fin de la Ruta Nacional N° 3, tambie?n visitaremos el Lago Acigami (Ex Roca) y Ensenada. No Incluye: Entrada. Alojamiento.
Día 3 USHUAIA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso (SIB). FIN DE LOS SERVICIOS.
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|
HTL. ALTOS USHUAIA | 3* | 538,41 | 311,86 | 283,89 | 01 NOV/24 - 29 ABR/25 |
HTL. ALTOS USHUAIA | 3* | 335,63 | 211,17 | 202,78 | 20 ABR/25 - 30 JUN/25 |
HTL . CANAL BEAGLE | 3* | 553,79 | 320,25 | 274,10 | 01OCT-31OCT // 10DIC-27DIC/24 - 01MAR-31MAR/25 |
HTL . CANAL BEAGLE | 3* | 584,56 | 335,63 | 283,89 | 01 NOV - 09DIC // 28DIC-28FEB/25 |
HTL. LOS NARANJOS HOTEL BOUTIQUE | 3* | 460,09 | 274,10 | 254,52 | 01 NOV/24 - 28 FEB/25 |
HTL. LOS NARANJOS HOTEL BOUTIQUE | 3* | 434,92 | 261,51 | 241,93 | 01 MAR/25 - 31 MAR/25 |
HTL. ALBATROS | 4* | 584,56 | 335,63 | 283,89 | 01 OCT - 31 OCT // 10 DIC - 27 DIC // 01 MAR - 31 MAR/25 |
HTL. ALBATROS | 4* | 646,09 | 366,40 | 314,65 | 01 NOV - 09 DIC // 28 DIC - 28 FEB/25 |
HTL. FUEGUINO HOTEL PATAGONICO | 4* | 801,32 | 444,71 | 385,97 | 01 NOV/24 - 28 FEB/25 |
HTL. FUEGUINO HOTEL PATAGONICO | 4* | 674,06 | 380,38 | 331,43 | 01 MAR/24 - 20 ABR/25 |
HTL. FUEGUINO HOTEL PATAGONICO | 4* | 478,27 | 282,49 | 250,32 | 21 ABR/25 - 30 JUN/25 |
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|
HTL. ALTOS USHUAIA | 3* | 225,15 | 113,28 | 97,89 | 01 NOV/24 - 29 ABR/25 |
HTL. ALTOS USHUAIA | 3* | 124,46 | 61,53 | 57,34 | 20 ABR/25 - 30 JUN/25 |
HTL . CANAL BEAGLE | 3* | 233,54 | 116,07 | 93,79 | 01OCT-31OCT // 10DIC-27DIC/24 - 01MAR-31MAR/25 |
HTL . CANAL BEAGLE | 3* | 248,93 | 124,46 | 97,89 | 01 NOV - 09DIC // 28DIC-28FEB/25 |
HTL. LOS NARANJOS HOTEL BOUTIQUE | 3* | 185,99 | 93,70 | 83,91 | 01 NOV/24 - 28 FEB/25 |
HTL. LOS NARANJOS HOTEL BOUTIQUE | 3* | 173,41 | 86,70 | 78,31 | 01 MAR/25 - 31 MAR/25 |
HTL. ALBATROS | 4* | 248,93 | 124,46 | 97,89 | 01 OCT - 31 OCT // 10 DIC - 27 DIC // 01 MAR - 31 MAR/25 |
HTL. ALBATROS | 4* | 279,69 | 139,85 | 113,28 | 01 NOV - 09 DIC // 28 DIC - 28 FEB/25 |
HTL. FUEGUINO HOTEL PATAGONICO | 4* | 358,01 | 179,00 | 149,64 | 01 NOV/24 - 28 FEB/25 |
HTL. FUEGUINO HOTEL PATAGONICO | 4* | 293,68 | 146,84 | 121,67 | 01 MAR/24 - 20 ABR/25 |
HTL. FUEGUINO HOTEL PATAGONICO | 4* | 195,78 | 97,89 | 81,11 | 21 ABR/25 - 30 JUN/25 |
5% DE DESCUENTO PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA, CHEQUE
3 MESES SIN INTERESES Y DIFERIDOS HASTA 24 MESES CON VISA-MASTERCARD-DINERS CLUB-DISCOVER BANCO PICHINCHA Y AMERICAN EXPRESS BANCO GUAYAQUIL
NOTAS IMPORTANTES:
· No incluye Ecotasa que se abona directo en el Hotel.
· Nota: Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
ACT. 01/OCT/24 - CC
La información del presente programa es orientativa solicite a su agencia de viajes oferta personalizada para disponer del PRECIO FINAL.
Precios y condiciones sujetos a disponibilidad y a cambio hasta el momento de realizar la reserva en firme/ Disponible Financiación / Rigen condiciones de gastos de cancelación.
Más información: www.eurolatina.travel