PROMOCION ESPECIAL 5% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA O CHEQUE.
| Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| HOTEL PARK INN PUERTO VARAS | 3*S | 1.169,11 | 949,83 | 887,18 | 01 OCT/25 - 31 MAR/26 |
| HOTEL SOLACE PUERTO VARAS | 4* | 1.424,19 | 1.057,23 | N/A | 01 OCT/25 - 31 MAR/26 |
| CABAÑA DEL LAGO | 4*S | 1.486,84 | 1.088,56 | 1.034,86 | 01 OCT/25 - 31 MAR/26 |
| HTL. RADISSON PUERTO VARAS | 5* | 1.433,14 | 1.106,46 | N/A | 01 OCT/25 - 31 MAR/26 |
| HTL. WYNDHAM PUERTTO VARAS PETTRA | 5*S | 1.589,77 | 1.200,44 | N/A | 01 OCT/25 - 31 MAR/26 |
| Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| HOTEL PARK INN PUERTO VARAS | 3*S | 121,95 | 67,13 | 51,46 | 01 OCT/25 - 31 MAR/26 |
| HOTEL SOLACE PUERTO VARAS | 4* | 185,72 | 93,98 | N/A | 01 OCT/25 - 31 MAR/26 |
| CABAÑA DEL LAGO | 4*S | 201,38 | 101,81 | 88,38 | 01 OCT/25 - 31 MAR/26 |
| HTL. RADISSON PUERTO VARAS | 5* | 187,95 | 106,28 | N/A | 01 OCT/25 - 31 MAR/26 |
| HTL. WYNDHAM PUERTTO VARAS PETTRA | 5*S | 227,11 | 129,78 | N/A | 01 OCT/25 - 31 MAR/26 |
| Detalle | Precio |
|---|---|
| PAX VIAJANDO SOLO | 319,00 |
| BOLETO AEREO UIO/SCL/UIO (Emisión Inmediata, incluye maleta de mano) | $ 490,00 |
5% DE DESCUENTO PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA, CHEQUE
3 MESES SIN INTERESES Y DIFERIDOS HASTA 24 MESES CON VISA-MASTERCARD-DINERS CLUB-DISCOVER BANCO PICHINCHA Y AMERICAN EXPRESS BANCO GUAYAQUIL
NO INCLUYE:
Los vuelos domésticos ni los vuelos internacionales.
· Nada que no esté especificado.
La información del presente programa es orientativa solicite a su agencia de viajes oferta personalizada para disponer del PRECIO FINAL.
Precios y condiciones sujetos a disponibilidad y a cambio hasta el momento de realizar la reserva en firme/ Disponible Financiación / Rigen condiciones de gastos de cancelación.
Más información: www.eurolatina.travel