"5% de descuento para pago en efectivo, cheque o transferencia en aquellos programas donde se indica."
portfolio image

AUA-0002 - OFERTA RIU PALACE ARUBA 4*

PROMOCION ESPECIAL 5% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA O CHEQUE.

Programa Incluye

 

·       Traslados aeropuerto – hotel RIU en servicio privado

·       03 noches de alojamiento en sistema TODO INCLUIDO

·       Traslado hotel RIU – aeropuerto en servicio privado

 

 

Precios por Persona

Tipo de Habitación Categoría SGL DBL TPL VIGENCIA
DOBLE ESTANDAR (DBSN) 4* 2.309,61 1.569,49 1.417,23 02 ENE/25 - 31 ENE/25
DOBLE ESTANDAR (DBSN) 4* 2.415,76 1.642,49 1.540,02 01 FEB/25 - 28 FEB/25
DOBLE ESTANDAR (DBSN) 4* 2.091,61 1.418,93 1.327,64 01 MAR/25 - 31 MAR/25
DOBLE ESTANDAR (DBSN) 4* 1.846,84 1.250,12 1.167,27 01ABR-12 ABR/25 / 20ABR-20ABR/25
DOBLE ESTANDAR (DBSN) 4* 2.118,07 1.437,18 1.344,97 13 ABR/25 - 19 ABR/25
JUNIOR SUITE VISTA MAR (SJMB) 4* 2.521,10 1.715,12 1.609,02 02 ENE/25 - 31 ENE/25
JUNIOR SUITE VISTA MAR (SJMB) 4* 2.598,55 1.768,56 1.659,78 01 FEB/25 - 28 FEB/25
JUNIOR SUITE VISTA MAR (SJMB) 4* 2.274,00 1.544,71 1.447,12 01 MAR/25 - 31 MAR/25
JUNIOR SUITE VISTA MAR (SJMB) 4* 2.045,29 1.386,99 1.297,29 01ABR-12 ABR/25 / 20ABR-20ABR/25
JUNIOR SUITE VISTA MAR (SJMB) 4* 2.316,85 1.574,27 1.475,22 13 ABR/25 - 19 ABR/25

Noches Adicionales

Tipo de Habitación Categoría SGL DBL TPL VIGENCIA
DOBLE ESTANDAR (DBSN) 4* 723,30 498,83 473,89 02 ENE/25 - 31 ENE/25
DOBLE ESTANDAR (DBSN) 4* 758,59 523,16 497,01 01 FEB/25 - 28 FEB/25
DOBLE ESTANDAR (DBSN) 4* 598,19 412,55 391,92 01 MAR/25 - 31 MAR/25
DOBLE ESTANDAR (DBSN) 4* 650,54 448,64 426,21 01ABR-12 ABR/25 / 20ABR-20ABR/25
DOBLE ESTANDAR (DBSN) 4* 659,36 454,73 431,99 13 ABR/25 - 19 ABR/25
JUNIOR SUITE VISTA MAR (SJMB) 4* 793,70 547,37 520,01 02 ENE/25 - 31 ENE/25
JUNIOR SUITE VISTA MAR (SJMB) 4* 819,52 565,19 536,92 01 FEB/25 - 28 FEB/25
JUNIOR SUITE VISTA MAR (SJMB) 4* 711,33 490,57 466,04 01 MAR/25 - 31 MAR/25
JUNIOR SUITE VISTA MAR (SJMB) 4* 635,10 438,00 416,10 01ABR-12 ABR/25 / 20ABR-20ABR/25
JUNIOR SUITE VISTA MAR (SJMB) 4* 725,62 500,42 475,41 13 ABR/25 - 19 ABR/25

 

5% DE DESCUENTO PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA, CHEQUE

3 MESES SIN INTERESES Y DIFERIDOS HASTA 24 MESES CON VISA-MASTERCARD-DINERS CLUB-DISCOVER BANCO PICHINCHA Y AMERICAN EXPRESS BANCO GUAYAQUIL

 

NOTAS IMPORTANTES:

 

·       FECHA DE ESTANCIA:  01 de Enero del 2025 al 30 de Abril del 2025

·       FECHA DE VENTA:   01 de Enero del 2025 hasta el 28 de Febrero del 2025

·       Menores deben compartir habitación con 2 adultos

·       Niños de 0-2 años con 2AD FREE.  Niños de 3-12 años -50%

·       Consulta por las diferentes habitaciones habitaciones disponibles

 

ACT. 02/ENE/2025 - CC

 

 

La información del presente programa es orientativa solicite a su agencia de viajes oferta personalizada para disponer del PRECIO FINAL.

Precios y condiciones sujetos a disponibilidad y a cambio hasta el momento de realizar la reserva en firme/ Disponible Financiación / Rigen condiciones de gastos de cancelación.

Más información: www.eurolatina.travel