PROMOCION ESPECIAL 5% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA O CHEQUE.
· Traslado llegada Miami Aeropuerto (shuttle gratuito hotel).
· 3 noches alojamiento según hotel seleccionado.
· Desayuno diario (7am-9am) (excepto hoteles Playa).
· Tour de compras a DOLPHIN MALL.
· Tour de compras a SAWGRASS MILLS MALL.
· Tour de compras a WAL-MART o INTERNATIONAL MALL.
· Traslado salida hotel - Aeropuerto Miami (shuttle gratuito hotel).
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | CUAD | CHD | VIGENCIA |
HTL. CLARION INN & SUITES MIAMI AIRPORT | 3* | 788,73 | 445,27 | 363,60 | 296,47 | 162,22 | 01 JUL - 29 SEP/24 (LUN-JUE) |
HTL. CLARION INN & SUITES MIAMI AIRPORT | 3* | 830,13 | 467,64 | 374,79 | 397,16 | 162,22 | 01 JUL - 29 SEP/24 (VIE-DOM) |
HTL. CLARION INN & SUITES MIAMI AIRPORT | 3* | 839,08 | 472,12 | 378,14 | 307,66 | 162,22 | 30 SEP - 22 DIC/24 (LUN-JUE) |
HTL. CLARION INN & SUITES MIAMI AIRPORT | 3* | 886,06 | 494,49 | 393,81 | 318,85 | 162,22 | 30 SEP - 22 DIC/24 (VIE-DOM) |
HTL. LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT WEST | 3* | 1.087,44 | 595,18 | 430,73 | 341,22 | 162,22 | 01 JUL - 30 SEP/24 |
HTL. LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT WEST | 3* | 1.225,05 | 662,31 | 478,83 | 373,67 | 162,22 | 01 OCT - 18 DIC/24 |
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH | 3* | 1.179,18 | 653,36 | 463,17 | 373,67 | 162,22 | Jul01-Ago15 // Oct01-Dic19/24 (DOM-JUE) |
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH | 3* | 1.129,95 | 628,75 | 445,27 | 362,48 | 162,22 | 16 AGO - 30 SEP/24 |
HTL. FAIRFIELD INN & SUITES WEST DORAL | 3* | 1.041,61 | 584,64 | 445,76 | 358,40 | 162,22 | 01 JUL - 30 SEP/24 |
HTL. FAIRFIELD INN & SUITES WEST DORAL | 3* | 1.243,21 | 685,45 | 512,96 | 408,80 | 162,22 | 01 OCT - 31 DIC/24 |
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH | 3*S | 1.267,95 | 697,65 | 491,68 | 396,44 | 162,22 | Jul01-Ago15 // Oct01-Dic19/24 (Dom-Jue) |
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH | 3*S | 1.229,77 | 678,73 | 479,36 | 389,76 | 162,22 | 16 AGO - 30 SEP/24 (DOM-JUE) |
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | CUAD | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
HTL. LEXINGTON y HOLIDAY INN | 3* | 35,44 | 17,72 | 12,18 | 8,86 | Ago 16 - Sep 30/24 |
HTL. LEXINGTON y HOLIDAY INN | 3* | 51,52 | 25,76 | 16,80 | 13,44 | Jul 1 - Ago 15 // Oct 1 - Dic 19/24 |
Hotel | Valor | Vigencia |
HTL. LEXINGTON y HTL. HOLIDAY INN | 40,32 | 01 JUL/24 - 19 DIC/24 |
DESAYUNO AMERICANO (SOLO HOLIDAY INN) | 33,22 | 01 JUL/24 - 19 DIC/24 |
CAJA FUERTE (CLARION INN) | 2,77 | 01 JUL/24 - 19 DIC/24 |
5% DE DESCUENTO PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA, CHEQUE
3 MESES SIN INTERESES Y DIFERIDOS HASTA 24 MESES CON VISA-MASTERCAD-DINERS CLUB-DISCOVER BANCO PICHINCHA Y AMERICAN EXPRESS BANCO GUAYAQUIL
NOTAS IMPORTANTE
**Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Hoteles sujetos a disponibilidad al momento de reservar. Check-in: 16:00pm y check-out: 11:00am.
** Opcional: Salida por Miami Aeropuerto bus 7am y llega 12:30pm agregar $38,76 p/pax.
** Aplica recargo traslado nocturno desde/hacia aeropuerto entre 23:00pm a 06:59am $27,68 por servicio + costo transfer p/servicio $86,38 (1 a 4 paxs Fairfield Inn).
** Cualquier interrupción en servicio gratuito hotel “Shuttle” paxs deberán tomar taxi por su cuenta.
PROGRAMA ACTUALIZADO EL 27/FEB/24 CCASTRO
La información del presente programa es orientativa solicite a su agencia de viajes oferta personalizada para disponer del PRECIO FINAL.
Precios y condiciones sujetos a disponibilidad y a cambio hasta el momento de realizar la reserva en firme/ Disponible Financiación / Rigen condiciones de gastos de cancelación.
Más información: www.eurolatina.travel