PROMOCION ESPECIAL 5% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA O CHEQUE.
· Traslado llegada Miami Aeropuerto (shuttle gratuito hotel).
· 3 noches alojamiento según hotel seleccionado.
· Desayuno diario (7am-9am) (excepto hoteles Playa).
· Tour de compras a DOLPHIN MALL.
· Traslado salida hotel - Aeropuerto Miami (shuttle gratuito hotel).
Hotel | Categoria | SGL | DBL | TPL | CUAD | CHD | VIGENCIA |
HTL. CLARION IN & SUITES MIAMI AIRPORT | 3* | 571,20 | 301,28 | 226,24 | 179,20 | 50,40 | (LUN-JUE) 01 JUL - 29 SEP/24 |
HTL. CLARION IN & SUITES MIAMI AIRPORT | 3* | 610,40 | 323,68 | 237,44 | 188,16 | 50,40 | (VIE-DOM) 01 JUL - 29 SEP/24 |
HTL. CLARION IN & SUITES MIAMI AIRPORT | 3* | 621,60 | 327,04 | 241,92 | 190,40 | 50,40 | (LUN-JUE) 30 SEP - 22 DIC/24 |
HTL. CLARION IN & SUITES MIAMI AIRPORT | 3* | 666,41 | 349,44 | 257,60 | 201,60 | 50,40 | (VIE-DOM) 30 SEP - 22 DIC/24 |
HTL. LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT WEST | 3* | 828,81 | 427,84 | 296,80 | 222,88 | 50,40 | 01 JUL - 30 SEP/24 |
HTL. LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT WEST | 3* | 963,21 | 498,40 | 341,60 | 257,60 | 50,40 | 01 OCT - 18 DIC/24 |
HTL LEXINGTON MIAMI BEACH | 3* | 968,81 | 512,96 | 341,60 | 271,04 | 50,40 | (DOM-JUE) 01 JUL - 30 ABR/2023 |
HTL LEXINGTON MIAMI BEACH | 3* | 918,41 | 487,20 | 327,04 | 259,84 | 50,40 | (DOM-JUE) 01 JUL - 15 AGO / 01 OCT - 19 DIC/24 |
HTL LEXINGTON MIAMI BEACH | 3* | 868,01 | 461,44 | 308,00 | 246,40 | 50,40 | (DOM-JUE) 16 AGO - 30 SEP/24 |
HTL. FAIRFIELD INN & SUITES WEST DORAL | 3* | 823,21 | 439,04 | 309,12 | 240,80 | 50,40 | 01 JUL - 30 SEP/24 |
HTL. FAIRFIELD INN & SUITES WEST DORAL | 3* | 1.024,81 | 539,84 | 376,32 | 291,20 | 50,40 | 01 OCT - 31 DIC/24 |
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH | 3*S | 1.019,21 | 537,60 | 360,64 | 285,60 | 50,40 | (DOM-JUE) 01 JUL - 15 AGO / 01 OCT - 19 DIC/24 |
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH | 3*S | 969,93 | 512,96 | 341,60 | 271,04 | 50,40 | (DOM-JUE) 16 AGO - 30 SEP/24 |
Hotel | SGL | DBL | TPL | CUAD | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH | 35,80 | 17,90 | 12,31 | 8,95 | 16 AGO - 30 SEP/24 |
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH |
51,46 | 25,73 | 16,78 | 13,43 | 01 JUL - 15 AGO / 01 OCT - 19 DIC/24 |
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH |
67,13 | 33,56 | 22,38 | 16,78 | 01 JUL - 15 AGO / 01 OCT - 19 DIC/24 |
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH |
51,46 | 25,73 | 16,78 | 13,43 | 16 AGO - 30 SEP/24 |
Hotel | Precio | Vigencia |
HTL. LEXINGTON & HOLIDAY INN MB (p/noche, p/hab) | 40,28 | 01 JUL/24 - 19 DIC/24 |
DESAYUNO AMERICANO (HTL. HOLIDAY INN) | 26,85 | 01 JUL/24 - 19 DIC/24 |
NOTAS IMPORTANTES
** Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Hoteles sujetos a disponibilidad al momento de reservar. Check-in: 16:00pm y check-out: 11:00am.
**Opcional: Salida por Miami Aeropuerto bus 7am y llega 12:30pm agregar $35 p/pa
**Aplica recargo traslado nocturno desde/hacia aeropuerto entre 23:00pm a 06:00am (1 a 4 personas Fairfield Inn).
**Servicio Shuttle Fairfield Inn & Suites West Doral 7:00am-22:00pm; cualquier interrupción en el servicio gratuito hotel “Shuttle” pasajeros deberán tomar taxi por su cuenta. **
PROGRAMA ACTUALIZADO 02FEB/CC
La información del presente programa es orientativa solicite a su agencia de viajes oferta personalizada para disponer del PRECIO FINAL.
Precios y condiciones sujetos a disponibilidad y a cambio hasta el momento de realizar la reserva en firme/ Disponible Financiación / Rigen condiciones de gastos de cancelación.
Más información: www.eurolatina.travel