PROMOCION ESPECIAL 5% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA O CHEQUE.
· 02 noches de alojamiento con desayuno en hotel de elección.
· Traslados de llegada y salida en servicio regular.
· Excursión Parque Nacional Perito Moreno en servicio regular (NO incluye entrada PN).
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|
HTL. MICHELANGELO | 3* | 413,94 | 306,26 | 285,29 | 01 OCT/24 - 31 MAR/25 |
HTL. RINCON DEL CALAFATE | 3* | 385,74 | 260,44 | N/A | 03 ENE/25 - 31 MAR/25 |
HTL. RINCON DEL CALAFATE | 3* | 354,76 | 244,96 | N/A | 01 ABR/25 - 30 ABR/25 |
HTL. ALTO CALAFATE | 4* | 738,39 | 436,32 | 391,57 | 03 ENE/25 - 31 MAR/25 |
HTL. SENT CALAFATE HOTEL | 3* | 433,60 | 284,37 | 264,66 | 03 ENE/25 - 31 MAR/25 |
HTL. SENT CALAFATE HOTEL | 3* | 373,06 | 254,81 | 239,32 | 01 ABR/25 - 30 ABR/25 |
HTL. ESPLENDOR CALAFATE | 4* | 664,48 | 399,81 | 353,36 | 01 ABR/25 - 30 ABR/25 |
HTL. ESPLENDOR CALAFATE | 4* | 470,20 | 302,68 | 288,60 | 01 MAY/25 - 31 MAY/25 |
HTL. ROCHESTER CALAFATE | 4* | 511,03 | 323,79 | 292,82 | 01 MAR/25 - 31 MAR/25 |
HTL. ROCHESTER CALAFATE | 4* | 449,09 | 292,82 | 266,07 | 01 ABR/25 - 30 JUN/25 |
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|
HTL. RINCON DEL CALAFATE | 3* | 125,29 | 61,94 | N/A | 03 ENE/25 - 31 MAR/25 |
HTL. RINCON DEL CALAFATE | 3* | 109,81 | 54,90 | N/A | 01 ABR/25 - 30 ABR/25 |
HTL. SENT CALAFATE HOTEL | 3* | 149,23 | 74,61 | 64,76 | 03 ENE/25 - 31 MAR/25 |
HTL. SENT CALAFATE HOTEL | 3* | 118,25 | 59,13 | 52,09 | 01 ABR/25 - 30 ABR/25 |
HTL. ESPLENDOR CALAFATE | 4* | 336,46 | 167,53 | 137,96 | 01 ABR/25 - 30 ABR/25 |
HTL. ESPLENDOR CALAFATE | 4* | 167,53 | 83,06 | 76,02 | 01 MAY/25 - 31 MAY/25 |
HTL. ROCHESTER CALAFATE | 4* | 187,24 | 94,32 | 78,84 | 01 MAR/25 - 31 MAR/25 |
HTL. ROCHESTER CALAFATE | 4* | 156,26 | 78,84 | 64,76 | 01 ABR/25 - 30 JUN/25 |
Servicios Individuales | Precio |
---|---|
Entrada Parque Nacional | 76 |
City Tour + Punta Walichu + Museo HD | 114 |
El Calafate Balcon Experience c/Alm o Merienda | 177 |
Nativo Experience c/Alm o Cena | 184 |
Safari Naútico A Partir 01/11/2024 | 131 |
FD Chaltén Trekking Libre c/Alm ó Vianda | 132 |
Minitrekking (1) A Partir 01/11/2024 | 743 |
Estancia Cristina Classic (2) | 469 |
Todo Glaciares (3) A Partir 01/01/2025 | 293 |
Mar Patag Glaciares Gourmet A partir del 01/01/2025 | 435 |
(1) Incluye transfer, ticket, pasarelas. NO incluye entrada PN.
Según factores climáticos se puede extender o acortar la temporada. Debido al grado de esfuerzo y dificultad que presenta,
no es apta y es excluyente para: mayores de 65 años, menores de 8 años, mujeres embarazadas, con sobrepeso o algún impedimento físico.
(2) Incluye transfer y entrada PN (compra al momento de reserva). No incluye almuerzo.
(3) Incluye transfer Puerto Bandera y ticket común. No incluye entrada PN.
5% DE DESCUENTO PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA, CHEQUE
3 MESES SIN INTERESES Y DIFERIDOS HASTA 24 MESES CON VISA-MASTERCARD-DINERS CLUB-DISCOVER BANCO PICHINCHA Y AMERICAN EXPRESS BANCO GUAYAQUIL
NO INCLUYE:
· Boleto aéreo internacional
· Nada que no esté especificado
NOTAS IMPORTANTES:
*Tarifa No Aplica Semana Santa 2025
Durante los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto el hotel permanece cerrado
ACT. 19/02/25 - CCASTRO
La información del presente programa es orientativa solicite a su agencia de viajes oferta personalizada para disponer del PRECIO FINAL.
Precios y condiciones sujetos a disponibilidad y a cambio hasta el momento de realizar la reserva en firme/ Disponible Financiación / Rigen condiciones de gastos de cancelación.
Más información: www.eurolatina.travel