PROMOCION ESPECIAL 5% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA O CHEQUE.
· Traslados de llegada desde aeropuerto en servicio privado
· 03 noches de alojamiento en hotel seleccionado.
· Desayunos incluidos
· Visita de la ciudad en servicio regular
· Traslados de salida hacia el aeropuerto en servicio privado
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|
HTL. LUXOR | 3* | 471,28 | 262,91 | 232,14 | 01 JUN/24 - 30 DIC/24 |
HTL. LOI SUITES ESMERALDA (II AMBIENTES) | 3* | 634,90 | 345,42 | 370,59 | 01 JUL/24 - 31 DIC/24 |
O2 BUENOS AIRES BA CENTRAL | 3* | 517,43 | 286,68 | 254,52 | 01 JUL/24 -26 DIC/24 |
O2 BUENOS AIRES BA CENTRAL | 3* | 544,00 | 306,26 | 269,90 | 04 ENE/25 -30 JUN/25 |
HTL. RAMADA BUENOS AIRES | 3*S | 587,35 | 321,65 | 281,09 | 01 OCT/24 - 15 DIC/24 |
HTL. RAMADA BUENOS AIRES | 3*S | 576,16 | 321,65 | 279,69 | 16 DIC/24 - 28 FEB/25 |
HTL. DAZZLER MAIPU | 4* | 611,13 | 332,83 | 290,88 | 01 OCT/25 - 15 DIC/24 |
HTL. DAZZLER MAIPU | 4* | 599,94 | 334,23 | 288,08 | 16 DIC/24 - 28 FEB/25 |
HTL. KENTON PALACE BUENOS AIRES | 4* | 625,11 | 339,83 | 317,45 | 01 JUL/24 - 31 DIC/24 |
HTL. KENTON PALACE BUENOS AIRES | 4* | 674,06 | 370,59 | 342,62 | 01 ENE/25 - 30 JUN/25 |
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|
HTL. LUXOR | 3* | 78,31 | 39,16 | 36,36 | 01 JUN/24 - 30 DIC/24 |
HTL. LOI SUITES ESMERALDA (II AMBIENTES) | 3* | 131,46 | 65,73 | 43,35 | 01 JUL/24 - 31 DIC/24 |
O2 BUENOS AIRES BA CENTRAL | 3* | 93,70 | 46,15 | 43,35 | 01 JUL/24 -26 DIC/24 |
O2 BUENOS AIRES BA CENTRAL | 3* | 85,31 | 43,35 | 40,56 | 04 ENE/25 -30 JUN/25 |
HTL. RAMADA BUENOS AIRES | 3*S | 116,07 | 58,74 | 51,74 | 01 OCT/24 - 15 DIC/24 |
HTL. RAMADA BUENOS AIRES | 3*S | 96,49 | 47,55 | 43,35 | 16 DIC/24 - 28 FEB/25 |
HTL. DAZZLER MAIPU | 4* | 124,46 | 61,53 | 55,94 | 01 OCT/25 - 15 DIC/24 |
HTL. DAZZLER MAIPU | 4* | 103,49 | 51,74 | 46,15 | 16 DIC/24 - 28 FEB/25 |
HTL. KENTON PALACE BUENOS AIRES | 4* | 128,66 | 64,33 | 64,33 | 01 JUL/24 - 31 DIC/24 |
HTL. KENTON PALACE BUENOS AIRES | 4* | 128,66 | 64,33 | 64,33 | 01 ENE/25 - 30 JUN/25 |
Visitas |
Precio por Persona (01 NOV/24 - 30 DIC/24) |
City Tour (1) | 55,94 |
City Tour con almuerzo en Pto. Madero (durac. 5 horas) | 144,04 |
Humberto M Almuerzo & Navegación (14) | 67,13 |
Tigre con Navegación (1) | 106,28 |
Tigre c/almuerzo en ciudad de Tigre y Navegación (1/4) | 253,12 |
Tigre c/ Brunch y Navegación | 155,23 |
Buenos Aires y sus Pasiones (Fútbol y Tango)HD (9) | 135,65 |
Tour Sabores Argentinos (13) | 180,40 |
Temaiken (duración 6 horas) (2) | 162,22 |
Parque de La Costa (duración 6 horas) (3) | 167,82 |
La Plata (5 horas) (10) | 211,17 |
Estancia Santa Susana | 376,19 |
** CONSIDERAR QUE DESDE HOTELES DE PALERMO SE ADICIONARÁN AL PRECIO DEL TOUR USD 15,00 POR PASAJERO PARA TRASLADO BÚSQUEDA.
SERVICIOS
Visitas |
Precio por Persona (A partir del 01/Oct/24) |
Michelangelo (Cena Show) | 156,63 |
Michelangelo (Solo Show) | 106,28 |
Aljibe (Cena Show) | 106,28 |
Aljibe (Solo Show) | 74,12 |
La Ventana (Cena Show) | 139,85 |
La Ventana (Solo Show) | 90,90 |
Gala Tango (Cena Show) | 222,35 |
Gala Tango (Solo Show) | 123,06 |
** POR FAVOR CONSIDERAR QUE DESDE HOTELES DE PALERMO SE ADICIONARÁN AL PRECIO DEL TOUR USD 44,75 POR PASAJERO
5% DE DESCUENTO PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA, CHEQUE
3 MESES SIN INTERESES Y DIFERIDOS HASTA 24 MESES CON VISA-MASTERCAD-DINERS CLUB-DISCOVER BANCO PICHINCHA Y AMERICAN EXPRESS BANCO GUAYAQUIL
NO INCLUYE:
· Tasa turistica, se pagará directamente en el hotel.
SERVICIOS OPCIONALES:
· Tarifas expresadas en dolares por persona sujetas a modificación sin previo aviso, incluye todos los impuestos.
· SIB: Asiento en bus con guía en castellano, portugués o inglés. (Base mínima 2 pax)
· Opera Todos los días AM.
· Opera Sabados y Domingos.
· Opera Sabados y Domingos. Incluye pasaporte Plus.
· Almuerzo bebidas no incluidas.
· Día de Campo Opera Todos los días.
· Opera Martes, Viernes y Domingos.
· Almuerzo no incluye bebidas. No inluye el regreso a los hoteles.
· En regular opera de Martes, Jueves y Sábados PM.
· En regular opera de Martes, Jueves y Sábados AM. En regular No incluye ingreso estadio & museo.
· Opera Miércoles y Sabados AM.
· Opera Miércoles, Viernes, Sábados y Domingos.
· Opera Miércoles y Sabados en regular.
· Opera Viernes en regular CON PUNTO DE ENCUENTRO. De querer adicionar pick up sumar USD 8 por persona (Mínimo 2 paxs).
· Opera Spabados y Feriados. No incluye traslados ni bebidas.
· Las tarifas de las Cenas Show de Tango no aplican para las Cenas de Navidad (24-Dic) y Fin de Año (31-Dic).
· Para las mismas consultar tarifas especiales
ACT. 24/SEP/24 - CC
La información del presente programa es orientativa solicite a su agencia de viajes oferta personalizada para disponer del PRECIO FINAL.
Precios y condiciones sujetos a disponibilidad y a cambio hasta el momento de realizar la reserva en firme/ Disponible Financiación / Rigen condiciones de gastos de cancelación.
Más información: www.eurolatina.travel